歡迎您來(lái)到永嘉東宇高中壓閥門有限公司官方網(wǎng)站,我們專注高壓角式截止閥生產(chǎn)與銷售!
咨詢電話:0577-57985797 / 13567725587
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
低壓角式截止閥J44H-16性能范圍
型號(hào) | 公稱 壓力 | 試驗(yàn)壓力 | 工作溫度 (℃) | 適用介質(zhì) | ||
強(qiáng)度(水) | 密封(水) 空氣(MPa) | 低壓密封 空氣(MPa) | ||||
J44W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID |
硝酸類 | ||||||
J44W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | ACETIC ACID |
醋酸類 | ||||||
J44W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID |
硝酸類 |
低壓角式截止閥J44H-16主要零件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體、閥蓋 | Cf8、CF3、CF8M、CF3M |
閥瓣 | 304、304L、316、316L |
閥桿 | 304、304L、316、316L |
閥桿螺母 | 鋁鐵青銅 Al bronze |
手輪 | 灰鑄鐵、可鍛鑄鐵 |
主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | zxφd | Do | H1 | H2 |
20 | 75 | 105 | 75 | 50 | 3 | 16 | 4xφ14 | 90 | 188 | 205 |
25 | 80 | 115 | 85 | 53 | 3 | 16 | 4xφ14 | 100 | 250 | 275 |
32 | 90 | 135 | 100 | 66 | 3 | 18 | 4xφ18 | 120 | 275 | 303 |
40 | 100 | 145 | 110 | 70 | 3 | 18 | 4xφ18 | 140 | 303 | 343 |
50 | 115 | 160 | 125 | 90 | 3 | 20 | 4xφ18 | 160 | 310 | 350 |
65 | 145 | 180 | 145 | 117 | 3 | 20 | 4xφ18 | 180 | 337 | 372 |
80 | 155 | 195 | 160 | 130 | 3 | 22 | 8xφ18 | 220 | 425 | 490 |
100 | 175 | 215 | 180 | 150 | 3 | 24 | 8xφ18 | 240 | 435 | 515 |
125 | 200 | 245 | 210 | 173 | 3 | 24 | 8xφ18 | 280 | 500 | 585 |
150 | 240 | 280 | 240 | 200 | 3 | 24 | 12xφ23 | 320 | 554 | 640 |
200 | 300 | 335 | 295 | 248 | 3 | 27 | 12xφ23 | 400 | 718 | 868 |
相關(guān)信息
如果你有任何問(wèn)題,你想了解的建議及產(chǎn)品,可以隨時(shí)聯(lián)系我們。期待您的咨詢?
聯(lián)系我們/ contact us
在線留言/ message